





-26 %






** 18650-MJ1 Li-ion ipari akku, 3,6V, 3500 mAh,10A
** INR18650-MJ1 ipari akku
Kapacitás:3500 mAh
Névleges feszültség:3,7 V
Terhelhetőség:10A
Védelem:NINCS
Felhasználási terület: drónok, elektromos szerszámok, E-kerékpárok, háztartási gépek, orvostechnikai eszközök stb.
Márka | ||
Típus | 18650 | |
Modell | INR18650MJ1 | |
Kémia | Li-ion INR | |
Tömeg | 49,00 g | |
Méret | 18x65mm | |
Névleges feszültség | 3,7 V | |
Kapacitás | 3500 mAh | |
Terhelhetőség | 10 A | |
Védelem | NINCS | |
Pozitív érintkező | LAPOS (Flat Top) | |
Működési hőmérséklet | -20° +60° | |
Tölthető | igen | |
Energia | 12,78Wh | |
EAN | 8438493099829 | |
Kiszerelés | 1 db INR18650MJ1 | |
Műszaki adatlap | https://www.akkuabc.hu/components/com_rexwebshop/download.php?id=370&tipus=c | |
Modell/Típus | INR18650-MJ1 |
Gyártó/Márka | LG |
Gyártó teljes neve | LG Chemical |
Gyártási/Származási ország | Dél-Korea |
Tömeg/Súly | 49,00 g |
Átmérő, max. | 18,40 mm |
Magasság, max. | 65,20 mm |
Kapacitás, max. | 3500 mAh |
Feszültség, névleges | 3,65 V |
Feszültség, töltési max. | 4,20 V |
Feszültség, kisütés/merítés vége | 2,50 V |
Állandó töltőáram, max. | 3,40 A |
Névleges töltőáram | 1,7 A |
Névleges kisütési/merítési áram | 680 mA |
Max folyamatos kisütési/merítési áram | 10 A |
Elméleti csúcs kisütési/merítési áram, 4 másodpercig | 17,5 A |
C-arány (töltési, max.) | 0,97 C |
C-arány (kisütési/merítési, max.) | 2,86 C |
Watt (töltési, max.) | 12,41 W |
Watt (kisütési/merítési, max.) | 36,5 W |
E-arány (töltés, max.) | 0,97 E |
E-arány (kisütés/merítési, min.) | 2,86 E |
Energia, max. | 12,78 Wh |
Normál töltési idő | 4 óra |
Gyors töltési idő | 3 óra |
Elméleti térfogatsűrűség | 738 Wh/L |
Elméleti tömeg/súly (gravimetrikus) sűrűség | 261 Wh/kg |
Kémiai/Vegyi rövidítés | NMC |
Katód | LiNiMnCoO2 |
Anód | carbon |
Belső ellenállás | 6 m? |
Élettartam ciklusszám min. | — |
Tárolási hőmérséklet (kevesebb, mint 1 hónapig) | -20 – 60 °C |
Tárolás hőmérséklet (kevesebb, mint 3 hónapig) | -20 – 45 °C |
Tárolás hőmérséklet (kevesebb, mint 1 évig) | -20 – 20 °C |
Töltési hőmérséklet, min. | 0 °C |
Töltési hőmérséklet, max. | 45 °C |
Kisütési/Merítési hőmérséklet, min. | -20 °C |
Kisütési/Merítési hőmérséklet, max. | 60 °C |
UL szabvány | — |
1 858 Ft
2 527 Ft
Nettó ár: 1 463 Ft
Akció időtartama 2021-09-30 - visszavonásig (vagy a készlet erejéig)
Az áthúzott ár az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap legalacsonyabb eladási ára.
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Nettó ár | Bruttó ár |
---|---|---|
1 db-tól | 1 497 Ft | 1 901 Ft |
10 db-tól | 1 455 Ft | 1 848 Ft |
50 db-tól | 1 395 Ft | 1 772 Ft |
100 db-tól | 1 295 Ft | 1 645 Ft |
- Készlet: Raktáron
- Cikkszám: LG-INR18650-MJ1